Description
AC071RN4PKG/EU / AC071RXADKG/EU
| General | ||
| Indoor Unit | AC071RN4PKG/EU | |
| Outdoor Unit | AC071RXADKG/EU | |
| Power Supply | Single phase, ~230V, 50Hz | |
| Description | 1ph Inverter Heat Pump R32 360 Cassette | |
| Fascia Panel | PC4NUNMAN (360 Cassette Round WHITE) | |
| Controller | MWR-WG01JN (LCD Colour Wired) | |
| Capacity | ||
| Cooling (Rated) | kW | 7.1 |
| Cooling (Min–Max) | kW | 1.5–8.7 |
| Heating (Rated) | kW | 8.0 |
| Heating (Min–Max) | kW | 1.9–9.0 |
| Performance | ||
| SEER | W/W | 6.7 |
| SCOP | W/W | 4.2 |
| Energy | ||
| Energy Class (Cooling) | A++ | |
| Energy Class (Heating) | A+ | |
| Refrigerant & Piping | ||
| Refrigerant | R32 | |
| Max Fuse | A | 20 |
| Pipe Size (Liquid/Gas) | 1/4″, 5/8″ | |
| Max Pipe Length (Height) | m | 50 (30) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.



Reviews
There are no reviews yet.